Loading...
  
  





































| 제조설비목록(1공장) | |||
|---|---|---|---|
| 설 비 명 | 규 격 | 설 비 명 | 규 격 | 
| 범용 선반 | SWING∅630×2000mm | CO2/MAG 용접기 | 800A/80V | 
| 범용 선반 | SWING∅900×2000mm | CO2/MAG 용접기 | 800A/80V | 
| 범용 선반 | SWING∅580×1500mm | CO2/MAG 용접기 | 800A/80V | 
| 범용 선반 | SWING∅530×1550mm | 호이스트 | 5TON | 
| 범용 선반 | SWING∅950×3000mm | 호이스트 | 5TON | 
| CNC 터닝 | SWING∅2000mm | 호이스트 | 10TON | 
| 범용 터닝 | SWING∅2000mm | 호이스트 | 5TON | 
| CNC 대형터닝 | SWING∅4000mm | 호이스트 | 15TON | 
| NC 밀링 (11호기) | 1000x2900mm | 에어드라이어 | 15kW/0.8MPa | 
| 범용 밀링 | 300×1200mm | 에어콤프레샤 | 22kW/1.5MPa | 
| MCT-80 (보링) | 800x800mm | 도장부스 | - | 
| 범용 보링 | 800x800mm | 전기건조로 | - | 
| 레디얼 드릴링 머신 | 1600mm | 제청설비 | - | 
| 레디얼 드릴링 머신 | 1700mm | 집진기 | - | 
| CNC 슬로터 | ∅700mm | 분체도장기 | - | 
| 절단기 | - | 액상도장기 | - | 
| 플라즈마 절단기 | - | 오면가공기 | - | 
| 절단기 | 350mm | 3단 벤딩기 | 2400 mm | 
| 탁상연삭기 | 200mm | 3단 벤딩기 | 1200 mm | 
| TIG ARC 용접기 | 500A | 절곡기 | - | 
| 제조설비목록(2공장) | |||
|---|---|---|---|
| 설 비 명 | 규 격 | 설 비 명 | 규 격 | 
| ARC 용접기 | 240A | 레디알 드릴링 머신 | 1300mm | 
| CO2 용접기 | 600A | 호이스트 | 20TON | 
| ARC 용접기 | 500A | 호이스트 | 10TON | 
| 플라즈마 절단기 | - | 머시닝센터 | 2000×1800 | 
| 절단기 | - | 머시닝센터 | 2450×960×850 | 
| 탁상연삭기 | 200mm | CNC 고속선반 | 290×1350mm | 
| 드릴링 머신 | 19mm/350mm | 분체도장설비 | 5550x4100x3400 | 
| 드릴링 머신 | 23mm/350mm | 분체도장설비 | 5000x5000x2940 | 
| 드릴링 머신 | 23mm/350mm | 산소 절단기 | 15Mx3.5M | 
| 드릴링 머신 | 19mm/350mm | 플라즈마 절단기 | 15Mx4.2M | 
| 검사설비목록 | |||
|---|---|---|---|
| 설 비 명 | 규격/정밀도 | 설 비 명 | 규격/정밀도 | 
| 수압시험기 | 35kgf/cm2 /1kgf/cm2 | 두께게이지 | 0-200/0.01 | 
| 버니어 캘리퍼스 | 0-300/0.01 / 5EA | 높이게이지 | 0-300/0.01 | 
| 버니어 캘리퍼스 | 0-600/0.01 / 1EA | 토크렌치 | 100-550N·m | 
| 버니어 캘리퍼스 | 0-1000/0.01 / 1EA | 압력게이지 | 0-1.0 MPa | 
| 버니어 캘리퍼스 | 0-1000/0.05 / 1EA | 압력게이지 | 0-5.0 MPa | 
| 외측마이크로미터 | 50-75/0.01 / 1EA | STOP WATCH | - | 
| 외측마이크로미터 | 75-100/0.01 / 1EA | DC HOLIDAY DETECTOR | 5KV | 
| 다이얼게이지 | 0-10/0.01 / 3EA | 피막 두께 측정기 | 0-1420㎛ | 
| 실린더게이지 | 35-60/0.01 / 2EA | 표준줄자 | 0-5.5m | 
| 실린더게이지 | 100-160/0.01 / 1EA | ||

